Матч перенсен на 16.07! "Чемпионат Воронежской области 2022"
Регистрация: без предоплаты (оплата только на матче).
Окончание регистрации: 14.07.2022
ОПЛАТА УЧАСТИЯ
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА МАТЧ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЯ, LADY БЕСПЛАТНО
Дробь: 100
Пуля: 8
Картечь: 8
РАСПИСАНИЕ:
Прематч 15.07.2022 в 15:00 для судей и официальных лиц.
16.07.2022:
Регистрация участников: 8:00-9:00 на галереи 25м ВССК "Выстрел"
Основной матч: 9:00 - 14:00
Награждение после окончания матча.
ПРИГЛАШАЕМ СУДЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА МАТЧЕ!
УСЛОВИЯ:
Оплата 1 дня работы в основном матче - 2000 рублей.
Матч будет проходить на свежем воздухе, на обновленной площадке ДОСААФ России. Наше стрельбище находится в дубовой роще прямо на берегу Воронежского водохранилища.
К участию допускаются члены ОСОО ФПСР и стрелки, прошедшие вступительный курс по представлению принимающего инструктора.
| Количество упражнений | 8 |
|---|---|
| Минимальное кол-во выстрелов | 120 |
| Скводов | 4 |
| Стрелков в скводе | 10 |
| Организуется | РО OCOОФПСР "ФПС ВО" |
| Директор матча | Черепов Алексей |
| Рейнджмастер | Коротенко Александр |
| Место | PC Optics | Modified | |||||||
| ФИО | Результаты | ФИО | Результаты | ||||||
| 1 | Гужва Сергей Ю. | 555,4573 | % | Гунчак Андрей Н. | 610,0000 | % | |||
| 100 | 100 | ||||||||
| 2 | Сапрыкин Андрей В. | 541,8842 | % | % | |||||
| 97,56 | |||||||||
| 3 | Коротенко Александр А. | 541,2117 | % | % | |||||
| 97,44 | |||||||||
| Место | Standard Manual | Standard | Open | ||||||
| ФИО | Результаты | ФИО | Результаты | ФИО | Результаты | ||||
| 1 | Угрюмов Роман Б. | 567,4215 | % | Крючков Олег В. | 610,0000 | % | Погудин Андрей С. | 591,0738 | % |
| 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | Дронов Александр О. | 542,2244 | % | Казарцев Алексей И. | 500,6467 | % | Лебедев Алексей В. | 516,8781 | % |
| 95,56 | 82,07 | 87,45 | |||||||
| 3 | Бабкин Алексей А. | 477,6521 | % | Дуров Андрей А. | 457,5535 | % | Дмитриев Иван Д. | 467,6917 | % |
| 84,18 | 75,01 | 79,13 | |||||||
05.08.2023 IPSC
| 9x18 | 9x19 | .40 | 7.62x39 | .22LR (5,6 мм) | 5.45x39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 55 руб. | 55 руб. | 55 руб. |
* При заказе менее 50 выстрелов стоимость выстрела составляет 85 рублей.
* Услуги тренера 500 рублей/час.